Prijslijst 2024
van | tot | week | prijs | van | tot | week | prijs | |||||||
29-12 | - | 05-01 | vr | - | vr | € 750,= | 05-07 | - | 12-07 | vr | - | vr | € 890,= | |
05-01 | - | 12-01 | vr | - | vr | € 430,= | 12-07 | - | 19-07 | vr | - | vr | € 890,= | |
12-01 | - | 19-01 | vr | - | vr | € 430,= | 19-07 | - | 26-07 | vr | - | vr | € 890,= | |
19-01 | - | 26-01 | vr | - | vr | € 430,= | 26-07 | - | 02-08 | vr | - | vr | € 890,= | |
26-01 | - | 02-02 | vr | - | vr | € 430,= | 02-08 | - | 09-08 | vr | - | vr | € 890,= | |
02-02 | - | 09-02 | vr | - | vr | € 430,= | 09-08 | - | 16-08 | vr | - | vr | € 890,= | |
09-02 | - | 16-02 | vr | - | vr | € 475,= | 16-08 | - | 23-08 | vr | - | vr | € 890,= | |
16-02 | - | 23-02 | vr | - | vr | € 475,= | 23-08 | - | 30-08 | vr | - | vr | € 890,= | |
23-02 | - | 01-03 | vr | - | vr | € 430,= | 30-08 | - | 06-09 | vr | - | vr | € 575,= | |
01-03 | - | 08-03 | vr | - | vr | € 430,= | 06-09 | - | 13-09 | vr | - | vr | € 575,= | |
08-03 | - | 15-03 | vr | - | vr | € 430,= | 13-09 | - | 20-09 | vr | - | vr | € 575,= | |
15-03 | - | 22-03 | vr | - | vr | € 430,= | 20-09 | - | 27-09 | vr | - | vr | € 575,= | |
22-03 | - | 29-03 | vr | - | vr | € 430,= | 27-09 | - | 04-10 | vr | - | vr | € 575,= | |
29-03 | - | 05-04 | vr | - | vr | € 575,= | 04-10 | - | 11-10 | vr | - | vr | € 575,= | |
05-04 | - | 12-04 | vr | - | vr | € 575,= | 11-10 | - | 18-10 | vr | - | vr | € 575,= | |
12-04 | - | 19-04 | vr | - | vr | € 575,= | 18-10 | - | 25-10 | vr | - | vr | € 625,= | |
19-04 | - | 26-04 | vr | - | vr | € 575,= | 25-10 | - | 01-11 | vr | - | vr | € 625,= | |
26-04 | - | 03-05 | vr | - | vr | € 625,= | 01-11 | - | 08-11 | vr | - | vr | € 430,= | |
03-05 | - | 10-05 | vr | - | vr | € 625,= | 08-11 | - | 15-11 | vr | - | vr | € 430,= | |
10-05 | - | 17-05 | vr | - | vr | € 625,= | 15-11 | - | 22-11 | vr | - | vr | € 430,= | |
17-05 | - | 24-05 | vr | - | vr | € 625,= | 22-11 | - | 29-11 | vr | - | vr | € 430,= | |
24-05 | - | 31-05 | vr | - | vr | € 625,= | 29-11 | - | 06-12 | vr | - | vr | € 430,= | |
31-05 | - | 07-06 | vr | - | vr | € 730,= | 06-12 | - | 13-12 | vr | - | vr | € 430,= | |
07-06 | - | 14-06 | vr | - | vr | € 730,= | 13-12 | - | 20-12 | vr | - | vr | € 430,= | |
14-06 | - | 21-06 | vr | - | vr | € 730,= | 20-12 | - | 27-12 | vr | - | vr | € 680,= | |
21-06 | - | 28-06 | vr | - | vr | € 730,= | 27-12 | - | 03-01 | vr | - | vr | € 780,= | |
28-06 | - | 05-07 | vr | - | vr | € 730,= | 03-01 | - | 10-01 | vr | - | vr | € 780,= |
Prijzen zijn inclusief eindschoonmaak, en exclusief bedlinnen.
Het huis is rookvrij, en huisdieren zijn niet toegestaan.